Your search returned 400 results
| Name | Pos | Ht/Wt | Hometown | Rating | Team | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Edit | Jabrill Peppers | ATH | 6-1/205 | Paramus, NJ Paramus Catholic | 5 99 | 24 Schools |
Edit | John Smith | ATH | 6-1/200 | Long Beach, CA Long Beach Poly | 5 98 | 21 Schools |
Edit | Bo Scarbrough | ATH | 6-2/225 | Tuscaloosa, AL Northridge | 5 98 | |
Edit | Budda Baker | ATH | 5-10/175 | Bellevue, WA Bellevue | 4 96 | 17 Schools |
Edit | Curtis Samuel | ATH | 6-0/185 | Brooklyn, NY Erasmus Hall | 4 95 | 16 Schools |
Edit | Michiah Quick | ATH | 6-0/170 | Fresno, CA Central East | 4 95 | 13 Schools |
Edit | Jeremy Liggins | ATH | 6-3/270 | Senatobia, MS Northwest Mississippi C.C. | 4 95 | |
Edit | Jamil Kamara | ATH | 6-2/211 | Virginia Beach, VA Bishop Sullivan Catholic | 4 95 | 30 Schools |
Edit | Elijah Hood | ATH | 5-11.5/222 | Charlotte, NC Charlotte Catholic | 4 93 | |
Edit | Chris Lammons | ATH | 5-9.5/170 | Fort Lauderdale, FL Plantation | 4 93 | 17 Schools |
Edit | Nathan Starks | ATH | 5-11/200 | Las Vegas, NV Bishop Gorman | 4 93 | 16 Schools |
Edit | Noah Brown | ATH | 6-2/212 | Sparta, NJ Pope John XXIII | 4 92 | 20 Schools |
Edit | Allen Lazard | ATH | 6-5/202 | Urbandale, IA Urbandale | 4 92 | |
Edit | K.J. Williams | ATH | 6-2/190 | Bethlehem, PA Liberty Hs | 4 92 | 19 Schools |
Edit | Kevin Shorter | ATH | 6-0/186 | Newton, TX Newton | 4 92 | 25 Schools |
Edit | DeAndre Thompkins | ATH | 6-0/170 | Swansboro, NC Swansboro | 4 92 | |
Edit | Myles Autry | ATH | 5-9/175 | Norcross, GA Norcross | 4 92 | 33 Schools |
Edit | Jamoral Graham | ATH | 5-11/190 | Decatur, MS Newton County | 4 91 | |
Edit | Dareian Watkins | ATH | 6-2/192 | Galion, OH Galion | 4 91 | |
Edit | Demetrius Johnson | ATH | 6-2/195 | Annapolis, MD Annapolis Christian Academy | 4 91 | 5 Schools |
Edit | Derrick Neal | ATH | 5-10.5/170 | Dallas, TX Lincoln | 4 91 | |
Edit | Thaddius Smith | ATH | 5-9/170 | Springfield, PA Cardinal O'Hara | 4 90 | |
Edit | C.J. Reavis | ATH | 6-2/200 | Chester, VA Thomas Dale | 4 90 | |
Edit | Kiy Hester | ATH | 6-0/200 | Montvale, NJ St. Joseph Regional | 4 90 | 22 Schools |
Edit | Jay Scheel | ATH | 6-1/170 | La Porte City, IA Union | 4 90 | |
Edit | Terence Williams | ATH | 6-2/218 | Ennis, TX Ennis | 4 90 | |
Edit | Dravon Henry | ATH | 5-11/185 | Aliquippa, PA Aliquippa Shs | 4 90 | 31 Schools |
Edit | Charles Nelson | ATH | 5-8.5/167 | Daytona Beach, FL Seabreeze | 4 90 | 16 Schools |
Edit | Sam Hubbard | ATH | 6-6/225 | Cincinnati, OH Archbishop Moeller | 4 90 | |
Edit | Isaiah Brandt-Sims | ATH | 5-11/175 | Wenatchee, WA Wenatchee | 4 90 | 8 Schools |
Edit | Kalen Ballage | ATH | 6-2/215 | Peyton, CO Falcon | 4 90 | 21 Schools |
Edit | Juwann Winfree | ATH | 6-2/180 | Englewood, NJ Dwight Morrow | 4 90 | 28 Schools |
Edit | Treon Harris | ATH | 5-11/180 | Miami, FL Booker T. Washington | 4 90 | 17 Schools |
Edit | Javon Harrison | ATH | 6-1/187 | Lakeland, FL Kathleen | 4 90 | |
Edit | Adam Choice | ATH | 5-9/206 | Thomasville, GA Thomas County Central | 4 90 | |
![]() | Malik Hooker | ATH | 6-2/185 | New Castle, PA New Castle | 4 90 | 13 Schools |
Edit | Rodney Carr | ATH | 6-0/185 | Los Angeles, CA Bishop Mora Salesian | 4 90 | 11 Schools |
Edit | Elijah Zeise | ATH | 6-2/185 | Wexford, PA North Allegheny | 3 89 | 8 Schools |
Edit | Braxton Berrios | ATH | 5-8/170 | Raleigh, NC Leesville Road | 3 89 | 19 Schools |
Edit | Deandre Murray | ATH | 5-11/175 | Springdale, AR Springdale | 3 89 | 10 Schools |
Edit | Sulaiman Hameed | ATH | 5-11/165 | Alameda, CA Alameda | 3 89 | 14 Schools |
Edit | Jeffery Farrar | ATH | 6-1/195 | Upland, CA Upland | 3 89 | 21 Schools |
![]() | Chris Lewis | ATH | 5-8/168 | Sibley, LA Lakeside | 3 89 | 2 Schools |
Edit | Gerri Green | ATH | 6-5/210 | Greenville, MS Greenville Weston | 3 89 | 8 Schools |
Edit | Jarvis Stewart | ATH | 5-10/175 | Largo, FL Largo | 3 88 | |
Edit | Dontrell Hilliard | ATH | 6-0/180 | Baton Rouge, LA Scotlandville Magnet | 3 88 | 7 Schools |
Edit | Jojo Robinson | ATH | 6-0/175 | Miami, FL Northwestern | 3 88 | |
Edit | Dallas Rivers | ATH | 6-0/200 | Stone Mountain, GA Stephenson | 3 88 | |
![]() | Andrew Celis | ATH | 5-11/171 | Greenbrae, CA Marin Catholic | 3 88 | 7 Schools |
Edit | Ra'Shaun Croney | ATH | 6-0/165 | Pahokee, FL Pahokee | 3 88 | 2 Schools |
